Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер інверторний IDEA ISR-18HR-MA0-DN1
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idea |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Wi-Fi (опціонально) |
| Вага внутрішнього блока | 10.4 |
| Вага зовнішнього блока | 33 |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 95,7 x 30,2 x 21,3 |
| Габарити зовнішнього блока | 77 x 55,5 x 30 |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -15°С до +42°С |
| Колір | Білий |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Охолодження, кВт | 6.13 |
| Площа приміщення, м² | 50 |
| Режими роботи | Охолодження;Обігрів;Вентилятор;Автоматичний;Осушення;Нічний;Турборежим |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 42 |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 57 |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 2,36/2,41 |
| Теплопродуктивність, БТЕ/год | 18 |
| Теплопродуктивність, кВт | 6.38 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
- Ціна: 32 300 ₴



